服務(wù)熱線
021-64890289
歡迎訪問上海闊思電子有限公司網(wǎng)站
訪問量:1305
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
所在地:上海市
更新日期:2024-08-05
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,石油,冶金,綜合 |
---|
愛力浦J系列計(jì)量泵說明:
結(jié)構(gòu):
計(jì)量泵(metering pump):可以計(jì)量并輸送液體的機(jī)械,也叫定量泵、比例泵,因常被用于各類型藥劑添加成套設(shè)備上,因此也叫加藥泵。通常描述為:計(jì)量泵是一種可以滿足各種嚴(yán)格的工藝流程需要,流量可以在0-100%范圍內(nèi)無級(jí)調(diào)節(jié),用來輸送液體(特別是腐蝕性液體)一種特殊容積泵。機(jī)座現(xiàn)有J-W、JX、JXII、J3.0、JZ、J5.0、JD、J12.5、JT、J25、J50。液缸部分分柱塞式和隔膜式兩大類。JW、JX、JXII機(jī)座為凸輪式結(jié)構(gòu),由電動(dòng)機(jī)通過蝸桿蝸輪, 帶動(dòng)偏心凸輪旋轉(zhuǎn),經(jīng)十字頭使柱塞作直線往復(fù)運(yùn)動(dòng);其他機(jī)座為E形滑軸式結(jié)構(gòu),由電動(dòng)機(jī)通過蝸桿蝸輪,帶動(dòng)下套筒,E形軸、偏心塊旋轉(zhuǎn),經(jīng)連桿、十字頭使柱塞作直線往復(fù)運(yùn)行,在閥的啟閉作用下,達(dá)到吸排液體的目的。
用途:
J系列計(jì)量泵是一種按工藝流程要求,無級(jí)調(diào)節(jié)定量輸送腐蝕性液體、計(jì)量泵精度±1 %的通用機(jī)械設(shè)備。根據(jù)需要還可進(jìn)行相同或不同性能參數(shù)機(jī)座的組合,按比例同時(shí)輸送多種介質(zhì), 輸送溫度一般在-30℃~350℃粘度達(dá)2000mm2/s是不含固狀顆粒的介質(zhì)。按液體腐蝕性質(zhì),過流部分可選用不同材料滿足其使用要求。根據(jù)用戶的不同要求還可派生電控型、雙調(diào)型、髙溫型、高粘度、懸浮液型等有特殊功能要求的計(jì)量泵。廣泛應(yīng)用于石油、石化、化工、冶金、醫(yī)藥、食品、電力、環(huán)保、礦山、國(guó)防等科研和生產(chǎn)部門。
愛力浦柱塞計(jì)量泵J-X系列
特點(diǎn):
1、額定流量:0-200L/h
2、額定排壓:0-50Mpa
3、適應(yīng)介質(zhì)溫度:≤250℃
4、過流零件可選材質(zhì):304、316L、20號(hào)合,哈氏合金、陶瓷等。
5、流量控制方式:手動(dòng)/自動(dòng)沖程調(diào)節(jié)/數(shù)字變頻控制實(shí)現(xiàn)外部信號(hào)自動(dòng)控制。
6、泵在運(yùn)行或停止?fàn)顟B(tài)下均可調(diào)節(jié)
7、可制單缸泵、雙缸泵和三缸泵流量可分別獨(dú)立調(diào)節(jié)
8、流量穩(wěn)定粘度±1%。
9、進(jìn)出口連接方式:卡套式焊接管接頭式和法蘭連接
10、根據(jù)用戶工藝要求,泵頭過流可制成保溫夾套型,電熱加溫型等。
愛力浦柱塞計(jì)量泵J-X系列
基本參數(shù):
型號(hào) | 流量(L/h) | 壓力 (Mpa) | 柱塞直徑 (mm) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 電機(jī)功率(KW) | 進(jìn)出口 直徑 (mm) | ||||
J-X | 2J-X | 3J-X | J-X | 2J-X | 3J-X | ||||||
J-X□/50 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 50 | 4 | 20 | 72/ 96 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | Ф6卡套 |
J-X□/32 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 32 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | ||||
J-X□/50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 50 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||
J-X□/25 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 25 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | ||||
J-X□/50 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 50 | 5 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||
J-X□/20 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 20 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | ||||
J-X□/50 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 50 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||
J-X□/16 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 16 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | ||||
J-X□/50 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 50 | 6 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||
J-X□/12.5 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 12.5 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | ||||
J-X□/40 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 40 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||
J-X□/10 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | ||||
J-X□/32 | 3.8 | 7.6 | 11.4 | 32 | 8 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||
J-X□/8 | 3.8 | 7.6 | 11.4 | 8 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | ||||
J-X□/25 | 5.0 | 10 | 15 | 25 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||
J-X□/6.3 | 5.0 | 10 | 15 | 6.3 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | ||||
J-X□/20 | 6.3 | 12.6 | 18.9 | 20 | 10 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||
J-X□/5 | 6.3 | 12.6 | 18.9 | 5 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | ||||
J-X□/16 | 8.0 | 16 | 24 | 16 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||
J-X□/4 | 8.0 | 16 | 24 | 4 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | ||||
J-X□/12.5 | 10 | 20 | 30 | 12.5 | 12 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 10 | ||
J-X□/3.2 | 10 | 20 | 30 | 3.2 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | ||||
J-X□/10 | 13 | 26 | 39 | 10 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||
J-X□/2.5 | 13 | 26 | 39 | 2.5 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | ||||
J-X□/8 | 16 | 32 | 48 | 8 | 16 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||
J-X□/2 | 16 | 32 | 48 | 2 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | ||||
J-X□/6.3 | 20 | 40 | 60 | 6.3 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||
J-X□/1.6 | 20 | 40 | 60 | 1.6 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | ||||
J-X□/5 | 25 | 50 | 75 | 5 | 20 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||
J-X□/1.3 | 25 | 50 | 75 | 1.3 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | ||||
J-X□/4 | 32 | 64 | 96 | 4 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||
J-X□/1 | 32 | 64 | 96 | 1 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | ||||
J-X□/3.2 | 40 | 80 | 120 | 3.2 | 25 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||
J-X□/0.8 | 40 | 80 | 120 | 0.8 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | ||||
J-X□/2.5 | 50 | 100 | 150 | 2.5 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||
J-X□/0.63 | 50 | 100 | 150 | 0.63 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | ||||
J-X□/2 | 63 | 126 | 189 | 2 | 32 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 15 | ||
J-X□/0.5 | 63 | 126 | 189 | 0.5 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | ||||
J-X□/1.6 | 80 | 160 | 240 | 1.6 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||
J-X□/0.4 | 80 | 160 | 240 | 0.4 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | ||||
J-X□/2 | 110 | 220 | 330 | 2 | 30 | 144 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||
J-X□/1.6 | 125 | 250 | 375 | 1.6 | 32 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||
J-X□/1.3 | 160 | 320 | 480 | 1.3 | 35 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||
J-X□/1.3 | 200 | 400 | 600 | 1.0 | 40 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
重量(kg):J-X:34;2J-X:63;3J-X:48。